Number	Northing	Easting	Elevation	Raw Desc	Full Desc	Latitude	Longitude	
26001	8664723.824	294785.386	475.851	X16	X16	-12.0421	-76.5307
26002	8664757.181	294770.693	485.667	V1	V1	-12.0420	-76.5308
26003	8664757.727	294766.166	487.712	R	R	-12.0420	-76.5308
26004	8664758.840	294763.896	489.467	R	R	-12.0420	-76.5308
26005	8664761.186	294762.673	491.819	R	R	-12.0420	-76.5308
26006	8664764.915	294763.297	493.873	R	R	-12.0420	-76.5308
26007	8664765.489	294765.257	493.149	R	R	-12.0420	-76.5308
26008	8664768.272	294768.443	492.768	R	R	-12.0420	-76.5308
26009	8664771.580	294772.454	493.008	R	R	-12.0419	-76.5308
26010	8664773.956	294776.247	492.999	R	R	-12.0419	-76.5307
26011	8664778.335	294780.130	492.658	R	R	-12.0419	-76.5307
26012	8664779.529	294782.054	492.951	R	R	-12.0419	-76.5307
26013	8664778.470	294782.583	491.636	R	R	-12.0419	-76.5307
26014	8664775.621	294780.803	487.302	R	R	-12.0419	-76.5307
26015	8664773.471	294779.137	486.165	R	R	-12.0419	-76.5307
26016	8664769.946	294774.753	486.473	R	R	-12.0419	-76.5308
26017	8664768.208	294771.491	486.258	R	R	-12.0420	-76.5308
26018	8664768.397	294768.893	487.218	R	R	-12.0420	-76.5308
26019	8664766.874	294766.322	488.551	R	R	-12.0420	-76.5308
26020	8664765.150	294767.487	487.000	R	R	-12.0420	-76.5308
26021	8664763.492	294764.785	488.276	R	R	-12.0420	-76.5308
26022	8664765.899	294765.345	489.163	R	R	-12.0420	-76.5308
26023	8664762.100	294764.844	487.529	R	R	-12.0420	-76.5308
26024	8664759.277	294766.813	486.701	R	R	-12.0420	-76.5308
26025	8664755.922	294753.044	492.419	R	R	-12.0420	-76.5308
26026	8664753.705	294755.416	490.385	R	R	-12.0420	-76.5308
26027	8664751.874	294758.838	488.075	R	R	-12.0420	-76.5308
26028	8664749.181	294763.518	485.038	R	R	-12.0420	-76.5308
26029	8664756.481	294769.524	486.045	R	R	-12.0420	-76.5308
26030	8664757.139	294767.189	486.942	R	R	-12.0420	-76.5308
26031	8664758.086	294764.720	488.806	R	R	-12.0420	-76.5308
26032	8664757.453	294746.237	496.537	R	R	-12.0420	-76.5308
26033	8664748.332	294735.688	504.295	R	R	-12.0420	-76.5309
26034	8664745.195	294741.027	500.374	R	R	-12.0420	-76.5309
26035	8664742.826	294744.986	497.610	R	R	-12.0420	-76.5309
26036	8664742.679	294751.521	493.368	R	R	-12.0420	-76.5308
26037	8664741.219	294755.187	490.779	R	R	-12.0420	-76.5308
26038	8664740.258	294758.226	488.354	R	R	-12.0420	-76.5308
26039	8664741.308	294761.803	485.765	R	R	-12.0420	-76.5308
26040	8664740.822	294762.674	485.672	C	C	-12.0420	-76.5308
26041	8664741.318	294761.784	485.737	C	C	-12.0420	-76.5308
26042	8664744.977	294762.153	485.376	C	C	-12.0420	-76.5308
26043	8664744.720	294763.065	485.192	C	C	-12.0420	-76.5308
26044	8664748.970	294764.625	484.942	C	C	-12.0420	-76.5308
26045	8664749.872	294764.092	485.022	C	C	-12.0420	-76.5308
26046	8664752.331	294767.526	485.020	C	C	-12.0420	-76.5308
26047	8664753.272	294767.315	485.133	C	C	-12.0420	-76.5308
26048	8664756.602	294773.417	485.375	C	C	-12.0420	-76.5308
26049	8664762.337	294777.414	485.391	R	R	-12.0420	-76.5307
26050	8664766.065	294782.865	485.493	R	R	-12.0420	-76.5307
26051	8664769.843	294787.147	485.623	R	R	-12.0419	-76.5307
26052	8664772.545	294789.396	485.705	R	R	-12.0419	-76.5307
26053	8664776.547	294793.353	486.051	R	R	-12.0419	-76.5307
26054	8664781.814	294796.614	486.138	R	R	-12.0419	-76.5307
26055	8664785.404	294801.466	484.534	R	R	-12.0419	-76.5307
26056	8664788.502	294794.873	487.215	R	R	-12.0419	-76.5307
26057	8664783.213	294792.025	486.873	R	R	-12.0419	-76.5307
26058	8664778.343	294788.780	486.663	R	R	-12.0419	-76.5307
26059	8664776.435	294784.565	486.622	R	R	-12.0419	-76.5307
26060	8664772.853	294781.302	485.708	R	R	-12.0419	-76.5307
26061	8664769.035	294775.742	485.520	R	R	-12.0420	-76.5308
26062	8664767.439	294772.028	485.423	R	R	-12.0420	-76.5308
26063	8664764.307	294769.393	485.410	R	R	-12.0420	-76.5308
26064	8664762.622	294767.335	485.462	R	R	-12.0420	-76.5308
26065	8664760.627	294772.488	485.543	R	R	-12.0420	-76.5308
26066	8664764.313	294776.003	485.453	R	R	-12.0420	-76.5307
26067	8664767.865	294780.959	485.920	R	R	-12.0420	-76.5307
26068	8664772.011	294784.231	486.026	R	R	-12.0419	-76.5307
26069	8664763.827	294785.178	483.335	L	L	-12.0420	-76.5307
26070	8664769.769	294791.687	483.323	L	L	-12.0419	-76.5307
26071	8664761.548	294784.063	482.693	L	L	-12.0420	-76.5307
26072	8664762.443	294783.645	483.190	L	L	-12.0420	-76.5307
26073	8664781.821	294795.389	486.370	V2	V2	-12.0419	-76.5307
26074	8664769.888	294791.524	483.180	L	L	-12.0419	-76.5307
26075	8664770.477	294791.124	483.521	L	L	-12.0419	-76.5307
26076	8664773.092	294793.978	483.381	L	L	-12.0419	-76.5307
26077	8664771.379	294794.850	481.773	L	L	-12.0419	-76.5307
26078	8664780.574	294803.144	480.430	L	L	-12.0419	-76.5307
26079	8664781.484	294805.701	480.767	L	L	-12.0419	-76.5307
26080	8664780.146	294806.158	480.279	L	L	-12.0419	-76.5306
26081	8664781.513	294805.773	480.810	CER	CER	-12.0419	-76.5307
26082	8664783.543	294803.494	482.229	CER	CER	-12.0419	-76.5307
26083	8664785.444	294801.490	484.725	CER	CER	-12.0419	-76.5307
26084	8664787.311	294799.428	485.859	CER	CER	-12.0419	-76.5307
26085	8664788.972	294797.647	486.888	CER	CER	-12.0419	-76.5307
26086	8664790.480	294796.101	488.285	CER	CER	-12.0419	-76.5307
26087	8664791.870	294794.571	489.755	CER	CER	-12.0419	-76.5307
26088	8664793.752	294792.519	491.526	CER	CER	-12.0419	-76.5307
26089	8664794.861	294791.360	492.574	CER	CER	-12.0419	-76.5307
26090	8664796.671	294789.466	494.168	CER	CER	-12.0419	-76.5307
26091	8664799.911	294785.954	497.570	CER	CER	-12.0419	-76.5307
26092	8664793.441	294791.994	491.636	R	R	-12.0419	-76.5307
26093	8664792.156	294790.515	492.229	R	R	-12.0419	-76.5307
26094	8664790.955	294789.521	492.028	R	R	-12.0419	-76.5307
26095	8664787.806	294787.706	492.844	R	R	-12.0419	-76.5307
26096	8664785.480	294785.353	494.305	R	R	-12.0419	-76.5307
26097	8664784.113	294782.087	495.998	R	R	-12.0419	-76.5307
26098	8664785.373	294789.617	489.056	R	R	-12.0419	-76.5307
26099	8664789.395	294793.913	488.235	R	R	-12.0419	-76.5307
26100	8664791.410	294792.262	489.646	R	R	-12.0419	-76.5307
26101	8664786.295	294794.664	486.917	R	R	-12.0419	-76.5307
26102	8664784.056	294792.719	486.967	R	R	-12.0419	-76.5307
26103	8664785.342	294796.313	486.598	R	R	-12.0419	-76.5307
26104	8664783.480	294794.771	486.591	R	R	-12.0419	-76.5307
26105	8664781.119	294793.624	486.760	R	R	-12.0419	-76.5307
26106	8664778.562	294789.180	486.643	R	R	-12.0419	-76.5307
26107	8664779.704	294792.998	486.872	R	R	-12.0419	-76.5307
26108	8664777.139	294791.849	486.398	R	R	-12.0419	-76.5307
26109	8664782.573	294804.343	481.271	R	R	-12.0419	-76.5307
26110	8664781.990	294802.653	481.782	R	R	-12.0419	-76.5307
26111	8664781.137	294802.248	481.610	R	R	-12.0419	-76.5307
26112	8664779.677	294799.816	482.866	R	R	-12.0419	-76.5307
26113	8664776.191	294797.415	482.762	R	R	-12.0419	-76.5307
26114	8664776.631	294798.427	481.690	R	R	-12.0419	-76.5307
26115	8664814.798	294822.085	486.886	L	L	-12.0418	-76.5306
26116	8664810.246	294829.612	482.576	L	L	-12.0418	-76.5306
26117	8664805.284	294826.252	482.314	L	L	-12.0418	-76.5306
26118	8664798.317	294837.205	481.663	PI	PI	-12.0419	-76.5305
26119	8664796.513	294840.325	481.679	PI	PI	-12.0419	-76.5305
26120	8664791.755	294847.916	481.444	L	L	-12.0419	-76.5305
26121	8664784.322	294843.092	481.338	L	L	-12.0419	-76.5305
26122	8664774.303	294836.578	480.834	L	L	-12.0419	-76.5305
26123	8664767.876	294832.372	480.680	L	L	-12.0420	-76.5306
26124	8664776.679	294820.299	480.716	R	R	-12.0419	-76.5306
26125	8664778.695	294817.725	480.865	R	R	-12.0419	-76.5306
26126	8664780.152	294815.314	480.946	R	R	-12.0419	-76.5306
26127	8664781.394	294811.389	481.342	R	R	-12.0419	-76.5306
26128	8664783.523	294814.749	481.158	R	R	-12.0419	-76.5306
26129	8664785.783	294819.018	481.039	R	R	-12.0419	-76.5306
26130	8664787.376	294820.511	481.016	R	R	-12.0419	-76.5306
26131	8664791.565	294824.700	481.021	R	R	-12.0419	-76.5306
26132	8664794.299	294824.738	481.214	R	R	-12.0419	-76.5306
26133	8664798.810	294830.143	481.158	R	R	-12.0419	-76.5306
26134	8664800.251	294829.966	481.246	R	R	-12.0418	-76.5306
26135	8664797.509	294832.915	481.213	R	R	-12.0419	-76.5306
26136	8664792.808	294828.953	481.110	R	R	-12.0419	-76.5306
26137	8664788.489	294826.318	481.026	R	R	-12.0419	-76.5306
26138	8664783.714	294825.700	480.878	R	R	-12.0419	-76.5306
26139	8664780.648	294823.883	480.919	R	R	-12.0419	-76.5306
26140	8664778.295	294829.770	480.874	R	R	-12.0419	-76.5306
26141	8664783.027	294833.957	481.032	R	R	-12.0419	-76.5306
26142	8664780.444	294832.029	480.949	R	R	-12.0419	-76.5306
26143	8664785.809	294836.848	480.958	R	R	-12.0419	-76.5305
26144	8664788.204	294845.099	481.227	R	R	-12.0419	-76.5305
26145	8664789.910	294839.395	481.122	R	R	-12.0419	-76.5305
26146	8664792.175	294836.245	481.242	R	R	-12.0419	-76.5306
26147	8664794.965	294833.026	481.170	R	R	-12.0419	-76.5306
26148	8664797.352	294838.649	481.410	R	R	-12.0419	-76.5305
26149	8664795.365	294841.677	481.443	R	R	-12.0419	-76.5305
26150	8664793.376	294843.652	481.229	R	R	-12.0419	-76.5305
26151	8664791.311	294845.707	481.242	R	R	-12.0419	-76.5305
26152	8664801.071	294821.881	481.853	R	R	-12.0418	-76.5306
26153	8664797.864	294819.877	481.520	R	R	-12.0419	-76.5306
26154	8664793.615	294815.719	481.314	R	R	-12.0419	-76.5306
26155	8664789.176	294812.291	481.293	R	R	-12.0419	-76.5306
26156	8664785.854	294807.595	481.340	R	R	-12.0419	-76.5306
26157	8664782.407	294806.847	481.124	R	R	-12.0419	-76.5306
26158	8664788.572	294802.921	485.058	R	R	-12.0419	-76.5307
26159	8664792.664	294806.314	485.462	R	R	-12.0419	-76.5306
26160	8664801.157	294812.850	486.139	R	R	-12.0418	-76.5306
26161	8664806.010	294815.751	486.661	R	R	-12.0418	-76.5306
26162	8664799.905	294827.868	481.312	R	R	-12.0419	-76.5306
26163	8664791.809	294817.687	481.243	R	R	-12.0419	-76.5306
26164	8664787.413	294814.241	481.138	R	R	-12.0419	-76.5306
26165	8664785.608	294810.820	481.088	R	R	-12.0419	-76.5306
